Año de fundación: 1989
Presidente: Alfonso García Gabarrón
Entrenador: Juan Manuel Lillo
Estadio: Estadio de los Juegos Mediterráneos, 105 x 68 m./22.000 espectadores
Almería
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Athletic Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Almería | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hércules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Málaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Primera División del fútbol español. Equipos y plantillas, resultados, clasificaciones y estadísticas.
Ponemos a prueba tus conocimientos sobre el deporte rey con dos tandas de preguntas: una fácil para ir calentando y otra difícil, el auténtico reto.
Comprueba tus conocimientos