Portada > Liga BBVA > F.C. Barcelona

www.fcbarcelona.com
Presidente: Joan Laporta
Fundación: 1899
Estadio: Camp Nou
Construcción: 1957
Capacidad: 98.772 espectadores
Dirección: Avd.Arístides Maillol s/n - 08028 Barcelona
Plantilla
| 1 | Víctor Valdés | Portero |
| 13 | José Manuel Pinto | Portero |
| 2 | Daniel Alves da Silva | Defensa |
| 3 | Gerard Piqué | Defensa |
| 4 | Rafa Márquez | Defensa |
| 5 | Carles Puyol | Defensa |
| 18 | Gaby Milito | Defensa |
| 19 | Maxwell Scherrer | Defensa |
| 21 | Dimitri Chygrynskiy | Defensa |
| 22 | Eric Abidal | Defensa |
| 6 | Xavi Hernández | Centrocampista |
| 7 | Eidur Gudjohnsen | Centrocampista |
| 8 | Andrés Iniesta | Centrocampista |
| 15 | Seydou Keita | Centrocampista |
| 16 | Sergio Busquets | Centrocampista |
| 24 | Gnégnéri Touré Yaya | Centrocampista |
| 9 | Zlatan Ibrahimovic | Delantero |
| 10 | Lionel Andrés Messi | Delantero |
| 11 | Bojan Krkic | Delantero |
| 14 | Thierry Daniel Henry | Delantero |
| 17 | Pedro Rodríguez | Delantero |
| 35 | Jeffren Suárez | Delantero |
| Josep Guardiola | ENTRENADOR |
Pulsa en los escudos para ver la ficha del clubLiga BBVA - 2009/10
Primera División del fútbol español. Equipos y plantillas, resultados, clasificaciones y estadísticas.
Ponemos a prueba tus conocimientos sobre el deporte rey con dos tandas de preguntas: una fácil para ir calentando y otra difícil, el auténtico reto.
Comprueba tus conocimientos